Certifications
Depuis 2016, les certifications (Or, Platine, Diamant et leurs dérivés) de singles et d’albums sont automatiquement décernées, de manière hebdomadaire, dès lors que les seuils prédéfinis de ventes physiques et numériques agrégées sont atteints. L’UPFI publie sur son site les certifications attribuées aux productions indépendantes. Le calcul des ventes, dont les règles peuvent être obtenues sur simple demande auprès de l’UPFI, est aujourd’hui assuré par OCC (Official Charts Company).
L’UPFI relaie par ailleurs les certifications des artistes français à l’export établies chaque année par le Centre national de la musique.
Depuis juillet 2024, le calcul des meilleures ventes et des certifications s’appuie sur les écoutes en streaming premium (réalisées dans le cadre d'abonnements payants) et désormais les écoutes issues de la consommation freemium (financées par la publicité). Le ratio de conversion est de 7 streams freemium pour 1 stream premium.
Pour les singles streaming téléchargements
Les téléchargements d’un titre sont convertis en équivalent streams (sur la base de 1 téléchargement = 150 streams) et sont ensuite ajoutés aux volumes de streaming de ce titre. Le classement s’opère sur la base décroissante des volumes calculés.
Pour les albums streaming téléchargements physique
Les écoutes en streaming sont converties en équivalent-ventes et ajoutées aux ventes physiques (CD & vinyles) et aux ventes en téléchargement.
Méthode de conversion streaming ventes d'albums a compter du 4 janvier 2019
Les volumes d’écoutes en streaming de tous les titres d’un album sont cumulés. Ce total est converti en équivalent ventes (sur la base de 1500 streams = 1 vente) après avoir soustrait de ce total la moitié des streams du titre le plus écouté.
Titre↑ | Artiste↑ | Label↑ | Distributeur↑ | Année↑ | Type↑ | Format↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ CÓMO TE LLAMAS ? | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2026 | Or | single |
| ...DE BATARD | LAYLOW | Digital Mundo | Sony Music Entertainment | 2023 | Or | single |
| .RAW-Z | LAYLOW | Digital Mundo | Alter K | 2023 | Or | album |
| 'NDRANGHETA | NIAKS | Bylka Prod | Warner Music France | 2026 | Or | single |
| (IT GOES LIKE) NANANA | PEGGY GOU | XL Recordings | Beggars | 2023 | Or | single |
| (IT GOES LIKE) NANANA | PEGGY GOU | XL Recordings | Beggars | 2024 | Platine | single |
| #HULAHOOP | GROS MO | Ailleurs | Believe | 2025 | Or | single |
| #HUMANITÉ | SAEZ | Cinq7 | Wagram | 2024 | Or | album |
| 0,9 | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2025 | Platine | album |
| 00H | FAVÉ | 109 Record / Morning Glory Music / Believe | Believe | 2026 | Or | single |
| 06H16 - DES HISTOIRES A RACONTER | CASSEURS FLOWTERS | 3eme Bureau | Wagram | 2025 | Or | single |
| 06H16 - DES HISTOIRES A RACONTER | CASSEURS FLOWTEURS | 3eme Bureau | Wagram | 2025 | Or | single |
| 1,2,3 SOLEIL | NAZAKEBLACK, NAZA, KEBLACK | Capricarolesque Industry / Dayeden Musik | Believe | 2024 | Platine | single |
| 1,2,3 SOLEIL | NAZAKEBLACK, NAZA, KEBLACK | Capricarolesque Industry / Dayeden Musik | Believe | 2023 | Or | single |
| 1,2,3 SOLEIL | NAZAKEBLACK, NAZA, KEBLACK | Capricarolesque Industry | Believe | 2025 | Diamant | single |
| 10 MINUTES - SINGLE | PLK | Panenka Music | Wagram | 2024 | Or | single |
| 10.03.2023 | WERENOI | PLR Music / PGP Records | Believe | 2024 | Diamant | single |
| 10' | LAYLOW | Digital Mundo | Idol | 2024 | Diamant | single |
| 10'【3 M】 | LAYLOW | Digital Mundo | Idol | 2023 | Platine | single |
| 10/10 | GIMS | Play Two | Sony Music Entertainment | 2024 | Platine | single |
| 100 RÊVES | DTF | QLF Records | Believe | 2023 | Platine | single |
| 100K | GAZO | BSB Prod / M3lo World / Wati B | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| 11.04.2025 | WERENOI | PLR Music / PGP Records / Allpoint | Believe | 2026 | Or | single |
| 113 | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2026 | Diamant | single |
| 11H | LAMATRIX | Digne Music | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| 13 ORGANISÉ 2 | 13 ORGANISÉ | Rien100rien | Believe | 2025 | Or | album |
| 140G | NISKA | Millenium | Universal Music France | 2022 | Or | single |
| 16.02.2024 | WERENOI | AllPoints | Believe | 2025 | Platine | single |
| 16.02.2024 | WERENOI | All Points | Believe | 2024 | Or | single |
| 1988 | BIGA RANX | Wlab | Alter K | 2022 | Or | album |
| 1ER COEUR | KAARIS | OG Record / Lutece Music | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| 2016 - 2018 | NEPAL | Triple 4 Gear | Idol | 2024 | Platine | album |
| 2069' | PLK | Panenka Music | Wagram | 2026 | Double platine | album |
| 2069'【631 M】 | PLK | Panenka | Wagram | 2023 | Platine | album |
| 2069'【631 M】 | PLK | Panenka Music | Wagram | 2023 | Or | album |
| 22 - SINGLE | S-CREW | Panenka Music | Wagram | 2023 | Or | single |
| 22H22 | YG PABLO, SOFIANE PAMART, JOSMAN | 88 Touches Production / Sxuper | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| 243 KM/H | THEODORA | Boss Lady Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| 3 EN 1 | PLK | Panenka Music | Wagram | 2025 | Or | single |
| 3 SINGES | WERENOI | PGP Records | Believe | 2024 | Platine | single |
| 3 SINGES | WERENOI | PGP Records | Believe | 2025 | Diamant | single |
| 3 SINGES | WERENOI | PGP Records | Believe | 2023 | Or | single |
| 30 ANS LIVE AU STADE DE FRANCE | KASSAV | Note A Bene | Warner Music France | 2010 | Or | DVD |
| 300 | LA FOUINE, RK | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| 3ÈME TEMPS | GRAND CORPS MALADE | Anouche Productions | Universal Music France | 2025 | Platine | album |
| 3SEX | INDOCHINE | Indochine Records | Sony Music Entertainment | 2026 | Diamant | single |
| 3X FILTRÉ | WERENOI | AllPoints | Believe | 2025 | Or | single |
| 4 JUIN 2022 | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2026 | Platine | single |
| 4 JUIN 2022 | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2024 | Or | single |
| 4 KAMPÉ | JOÉ DWÈT FILÉ | Play Two | Believe | 2024 | Or | single |
| 4 KAMPÉ | JOÉ DWÈT FILÉ | Play Two | Believe | 2025 | Platine | single |
| 4 KAMPÉ | JOÉ DWÉT FILÉ | Play Two | Believe | 2025 | Diamant | single |
| 4 KAMPÉ II | JOÉ DWÈT FILÉ, BURNA BOY | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| 40 MELODIES | IBRAHIM MAALOUF | Mister Ibe | Mister Ibe | 2025 | Or | album |
| 442 | BRULUX | Indépendant | Believe | 2024 | Or | single |
| 4G | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| 4MOTION | MAES | Omerta 47 Records | Universal Music France | 2025 | Platine | single |
| 4MOTION | MAES | Omerta 47 Records | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| 5 ANS | TAYC | Play Two | Believe | 2025 | Or | single |
| 5 BLEUS | NINHO | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| 5, 4, 3, 2, 1 | TSEW THE KID | Panenka Music | Wagram | 2024 | Or | single |
| 50° | LOMEPAL | Pinéale | Idol | 2025 | Or | single |
| 500 € (OFFICIAL MUSIC VIDEO) | RIM'K | MB | Idol | 2026 | Or | single |
| 50G | UZI | RPB Music | Believe | 2024 | Or | single |
| 50G | UZI | RPB Music | Believe | 2025 | Platine | single |
| 5G | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2025 | Platine | single |
| 6 ÉTOILES | WERENOI | Allpoints | Believe | 2026 | Or | single |
| 6,35 | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2023 | Or | single |
| 7 DAYS | BIGA*RANX | Wlab | Wagram | 2025 | Or | single |
| 7 VIE LA | WERENOI | PGP Records | Believe | 2026 | Or | single |
| 7/7 | PLK | Panenka | Wagram | 2024 | Or | single |
| 911 | S.PRI NOIR | MI6 / Allpoints | Believe | 2024 | Or | single |
| 93 MESURES | DINOS | SPKTAQLR | Universal Music France | 2025 | Platine | single |
| 94 BOIS, VOL. 2 | L2B | O-Vnee Music x 172 Records | Believe | 2026 | Or | album |
| A | CAMILLE LELLOUCHE | Belem | Wagram | 2024 | Or | album |
| À 2 À 3 | VIANNEY | Tôt Ou Tard | Believe | 2024 | Double platine | album |
| À 2 À 3 | VIANNEY | Tôt Ou Tard | Believe | 2023 | Or | album |
| A A A | PLK | Panenka Music | Wagram | 2023 | Or | single |
| À CŒUR OUVERT | DJADJA & DINAZ | Carré music | Believe | 2023 | Diamant | single |
| A L'ABRI | FRESH | ICB Records | Believe | 2023 | Or | album |
| À L'AISE | TRIANGLE DES BERMUDES, L2B, MC YOSHI, MAUVAIS DJO, KOKOSVOICE | YPDP | PK Interactive | 2026 | Platine | single |
| À L'AISE | TRIANGLE DES BERMUDES, L2B, MC YOSHI, MAUVAIS DJO, KOKOSVOICE | YPDP | PK Interactive | 2026 | Or | single |
| À L'AUBE | HÖS COPPERFIELD, NINHO | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| À L'EAU | BOUSS | Le Grand Carré / Level Up Music | Believe | 2026 | Or | single |
| A L'ENVERS | SHAY, GAZO | Because Music | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| À L’HEURE OÙ J’ME COUCHE - SINGLE | CASSEURS FLOWTERS | 3eme Bureau | Wagram | 2025 | Diamant | single |
| A LA BASE | PLK | Panenka Music | Wagram | 2023 | Platine | single |
| A LA BIEN MIX PARTY L'ALBUM 2014 | DJ HAMIDA | Six O Nine | Believe | 2025 | Or | album |
| À LA COOL | DJADJA & DINAZ | Carré Music | Believe | 2024 | Diamant | single |
| A LA FOLIE | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2023 | Platine | single |
| A LA GUSTAVO | HOOSS | Only Pro | Believe | 2024 | Platine | single |
| À LA RUE MARIÉ | LE CLASSICO ORGANISÉ | Rien 100 Rien | Believe | 2025 | Or | single |
| À LA VIE QU’ON MÈNE | JEREMY FREROT | 6&7 | Believe | 2024 | Or | single |
| A LAS SEIS | NIAKS | Bylka Prod | Warner Music France | 2025 | Or | single |
| A MA TABLE | LE D, DJ VIELO, DJ ANILSON | Real Family | Believe | 2024 | Platine | single |
| À PEU PRÈS | LOMEPAL | Pinéale | Idol | 2022 | Or | single |
| À PEU PRÈS | LOMEPAL | Pinéale | Idol | 2023 | Platine | single |
| À QUI LE TOUR | JECK, CARLA | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| A REAL HERO | COLLEGE & ELECTRIC YOUTH | Valerie | Believe | 2026 | Or | single |
| À TOI - SINGLE | -M- | 3ème Bureau | Wagram | 2026 | Or | single |
| A-ONE | LANDY | 109 Record / Allpoints | Believe | 2025 | Double platine | album |
| A$AP | GAZO | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2023 | Or | single |
| AAA | NEKFEU | Don Dada Records | Idol | 2025 | Platine | single |
| AAA | ALPHA WANN | Don Dada Records | Universal Music France | 2022 | Or | single |
| ABATINA | CALYPSO ROSE | Because Music / WMI | Warner Music France | 2025 | Or | single |
| ACOLYTE | GIANNI | Label Blue Sky | Sony Music Entertainment | 2026 | Platine | single |
| ACOLYTE | GIANNI | Label Blue Sky | Sony Music Entertainment | 2023 | Or | single |
| AD VITAM ÆTERNAM | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2025 | Platine | album |
| ADC | FREEZE CORLEONE | MMS Corp | Jeune à Jamais | 2023 | Or | album |
| ADC/V1 | FREEZE CORLEONE | MMS Corp | Jeune A Jamais | 2024 | Platine | album |
| ADIEU | JÉRÉMY FREROT | 6&7 | Believe | 2025 | Platine | single |
| ADIEU | JÉRÉMY FREROT | 6&7 | Believe | 2024 | Or | single |
| ADIEU LES FILLES | ORELSAN | 3eme Bureau | Wagram | 2023 | Or | single |
| ADIEU, MON AMOUR | HATIK | Low Good | Universal Music France | 2026 | Platine | single |
| ADIOS BAHAMAS | NÉPAL | Triple 4 Gear | Idol | 2025 | Double platine | album |
| AGE TENDRE VOLUME 2 | DIVERS | Masq | Sony Music Entertainment | 2010 | Or | album |
| AGE TENDRE VOLUME 2 | DIVERS | Masq | Sony Music Entertainment | 2010 | Triple platine | DVD |
| AGE TENDRE VOLUME 3 | DIVERS | Masq | Sony Music Entertainment | 2010 | Double platine | DVD |
| AGE TENDRE VOLUME 4 | DIVERS | Masq | Sony Music Entertainment | 2010 | Double platine | DVD |
| AGHJU CAPITU | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2024 | Or | single |
| AHGARS! | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| AILLEURS | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| AILLEURS | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2025 | Diamant | single |
| AILLEURS | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2024 | Platine | single |
| AIMER | PLK | Panenka Music | Wagram | 2024 | Or | single |
| AIR FORCE BLANCHE | GIMS & JUL | Play Two | Believe | 2025 | Diamant | single |
| AIR FORCE BLANCHE | GIMS & JUL | Play Two | Believe | 2025 | Platine | single |
| AKATSUKI | MAES | Omerta 47 Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| AKRAPO 7 | UZI | RPB Music | Believe | 2024 | Or | single |
| AKRAPO 7 | UZI | RPB Music | Believe | 2025 | Platine | single |
| AKRAPOVITCH 5 | UZI | Argentic Music | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| ALAKAZAM | LUTHER | Sublime | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| ALBA | BEKAR | Panenka Music | Wagram | 2026 | Or | album |
| ALBICELESTE | JAZZY BAZZ | 3.14 Production | Idol | 2024 | Or | single |
| ALBUM GRATUIT | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2025 | Double platine | album |
| ALEXIS | LUIDJI | Foufoune Palace Bonjour | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| ALIBI | EVA | Ayvi Production | Universal Music France | 2025 | Platine | single |
| ALIBI | SEVDALIZA, PABLLO VITTAR, YSEULT | Twisted Elegance | Believe | 2024 | Platine | single |
| ALICANTE | KARMEN, PLK | Play Two | Believe | 2025 | Or | single |
| ALIOCHA SCHNEIDER | ALIOCHA SCHNEIDER | Tôt Ou Tard | Believe | 2026 | Or | album |
| ALL EYES ON ME | WERENOI | PGP Records | Believe | 2023 | Or | single |
| ALL EYES ON ME | WERENOI | PGP Records | Believe | 2024 | Platine | single |
| ALL EYES ON ME | WERENOI | PGP Records | Believe | 2025 | Diamant | single |
| ALL FOR U (AMEYATCHI) | KING SERENITY, LOCKO, SERGIO ALEJANDRO | Can't Stop Productions | Idol | 2026 | Platine | single |
| ALL NIGHT | PLK | Panenka Music | Wagram | 2024 | Platine | single |
| ALL YOU NEED IS LIVE | JEAN-PIERRE DANEL | Nacarat | Sony Music Entertainment | 2021 | Double platine | DVD |
| ALLELUIA | PLK | Panenka Music | Wagram | 2025 | Or | single |
| ALLEZ DEHORS | FRESH, NISKA | ICB Records | Believe | 2023 | Or | single |
| ALLEZ OLA OLE | JESSY MATADOR | Wagram Music | Wagram | 2010 | Or | single |
| ALLONS VOIR | FEU! CHATTERTON | Universo Em Fogo | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| ALORS LA ZONE | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2023 | Diamant | single |
| ALORS ON DANSE | STROMAE | Mosaert | Universal Music France | 2026 | Diamant | single |
| ALPHA | OBOY | 6&7 | Believe | 2025 | Or | single |
| ALPHA | DJADJA & DINAZ | Liga One Industry | Believe | 2024 | Double platine | album |
| ALPHA | DAMSO & KALASH | Trente-Quatre centimes | Universal Music France | 2025 | Platine | single |
| ALPHA | DJADJA & DINAZ | Carré music | Believe | 2023 | Or | album |
| ALPHA | DJADJA & DINAZ | Carré music | Believe | 2023 | Platine | album |
| ALPHA | DAMSO & KALASH | Trentre-Quatre Centimes | Universal Music France | 2025 | Diamant | single |
| ALPHA | DJADJA & DINAZ | Carré Music | Believe | 2025 | Or | single |
| ALPHA | DAMSO & KALASH | Trente-Quatre Centimes | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| ALUNISSONS | NEKFEU | Seine Zoo | Universal Music France | 2024 | Diamant | single |
| AM | ARCTIC MONKEYS | Domino | Sony Music Entertainment | 2023 | Platine | album |
| AMBER | ZOLA | Awa | Sony Music Entertainment | 2023 | Diamant | single |
| AMIGA | NIRO | Ambition Music | Sony Music Entertainment | 2025 | Or | single |
| AMIS D'ENFANCE | L2B | O-Vnee Music & 172 Records | Believe | 2025 | Platine | single |
| AMIS D'ENFANCE | L2B | O-Vnee Music x 172 Record | Believe | 2023 | Or | single |
| AMNESIA | TIF | Houma Sweet Houma | Warner Music France | 2026 | Platine | single |
| AMORE | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2024 | Or | single |
| AMORE | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2026 | Platine | single |
| AMOUR CENSURE | HOSHI | Jo&Co | Believe | 2026 | Diamant | single |
| AMOUR CENSURE | HOSHI | Jo&Co | Believe | 2024 | Platine | single |
| AMOUR PLASTIQUE | VIDEOCLUB | Petit Lion Productions | Sony Music Entertainment | 2025 | Diamant | single |
| AMOUR PLASTIQUE | VIDEOCLUB | Petit Lion Productions | Sony Music Entertainment | 2023 | Platine | single |
| AMOUR, HAINE & DANGER | ANGÈLE | Saïmiri | Universal Music France | 2025 | Or | single |
| ANCELOTTI | FREEZE CORLEONE | MMS Corp | Jeune à Jamais | 2024 | Or | single |
| ANCOLIE | DJADJA & DINAZ | Carré Music | Believe | 2025 | Platine | album |
| ANDALE | BENAB | Dracarys Music | Universal Music France | 2024 | Or | single |
| ANGELA | BOUSS | Le Grand Carré / Level Up Music | Believe | 2025 | Or | single |
| ANGELA | BOUSS | Le Grand Carré / Level Up | Believe | 2025 | Platine | single |
| ANGUS & JULIA STONE | ANGUS & JULIA STONE | Discograph | Harmonia Mundi | 2014 | Or | album |
| ANIMAL | WERENOI | AllPoints | Believe | 2025 | Or | single |
| ANIMAUX FRAGILES | YCARE, ZAZ | Play Two | Believe | 2024 | Or | single |
| ANIMAUX FRAGILES | YCARE, ZAZ | Play Two | Believe | 2026 | Platine | single |
| ANNÉES SAUVAGES | GEORGIO | Panenka | Wagram | 2024 | Or | album |
| ANUNNAKI | VALD | Echelon Records | Sony Music Entertainment | 2023 | Platine | single |
| APDL | ALPHA WANN | Don Dada Records | Universal Music France | 2025 | Or | single |
| Apocalypse | Gazo | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | album |
| APOCALYPSE | GAZO | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2026 | Double platine | album |
| APOCALYPSE | CIGARETTES AFTER SEX | Partisan Records | Integral PIAS | 2024 | Diamant | single |
| APOCALYPSE | GAZO | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2025 | Platine | album |
| APOCALYPSE | KAARIS & KALASH CRIMINEL | OG Records | Sony Music Entertainment | 2023 | Or | single |
| APPELLE TA COPINE | GIMS | Play Two | Believe | 2025 | Platine | single |
| APPELLE TA COPINE | GIMS | Play Two | Believe | 2025 | Diamant | single |
| APPRENDS-MOI ! | DADJU, TAYC | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| APRÈS LA PLUIE | HÖS COPPERFIELD | TTR / Allpoints | Believe | 2025 | Or | single |
| APRÈS LA VAGUE | LE CRIME | Play Two | Believe | 2026 | Or | album |
| APRÈS-VOUS MADAME | GIMS, SOOLKING | Play Two | Believe | 2023 | Or | single |
| APRÈS-VOUS MADAME | GIMS, SOOLKING | Play Two | Believe | 2025 | Platine | single |
| AQUA | RK | Les Rescapés | Universal Music France | 2023 | Or | single |
| AR 30 BEST OF | AXELLE RED | Music and Roses | Believe | 2026 | Or | album |
| ARAI | PLK | Panenka Music | Wagram | 2025 | Or | single |
| ARC-EN-CIEL | UZI | Booska-P | Idol | 2025 | Or | single |
| ARCHIE KRAMER | MATMATAH | La Ouache Production | L'Autre Distribution | 2025 | Platine | album |
| ARGENT SALE | LA RVFLEUZE | Serrure Records | Universal Music France | 2026 | Platine | single |
| ARSENAL | MAES | Omerta 47 Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| ART DE RUE | ART DE RUE | Urban Street | Because | 2024 | Or | album |
| ASALTO | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2023 | Platine | single |
| ASALTO | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2025 | Diamant | single |
| ASSA BAING | LANDY | AllPoints | Believe | 2024 | Platine | album |
| ASTRONAUTE | VAYN | Le Labo | Alter K | 2025 | Diamant | single |
| ATHENA | NEJ | Miel Noir | Believe | 2025 | Or | album |
| ATHÉNA | ORELSAN | 3eme Bureau | Wagram | 2023 | Platine | single |
| ATTENTAT FEAT.OBOY | PLK FEAT. OBOY | Panenka | Wagram | 2022 | Diamant | single |
| ATTILA | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| AU BON ENDROIT | 47TER | Label Entrecôte | Sony Music Entertainment | 2026 | Or | album |
| AU BOUT | JOSMAN | Choke Industry | Wagram | 2025 | Diamant | single |
| AU BOUT DES RÊVES | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| AU CLAIR DE LA RUE | BENAB | Dracarys Music | Universal Music France | 2023 | Platine | album |
| AU CLAIR DE LA RUE | BENAB | Dracarys Music | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| AUBURN | LOMEPAL | Pinéale | Idol | 2023 | Or | single |
| AUCUNE ATTACHE | KEBLACK | Motema Records | Believe | 2024 | Platine | single |
| AUCUNE ATTACHE | KEBLACK | Motema Records | Believe | 2024 | Diamant | single |
| AUCUNE ATTACHE | KEBLACK | Motema Records | Believe | 2024 | Or | single |
| AURA | FRANGLISH | Lutece Music | Believe | 2025 | Or | album |
| AUTOPSIE 0 | BOOBA | Tallac Records | Universal Music France | 2025 | Platine | album |
| AUTRE MONDE | PNL | QLF Records | Believe | 2023 | Diamant | single |
| AVANCER - SINGLE | RIDSA | Wlab | Wagram | 2025 | Platine | single |
| AVANT | DJADJA & DINAZ | Carré Music | Believe | 2024 | Or | single |
| AVANT GTR | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2026 | Platine | single |
| AVE CESARIA (PSEUDO VIDEO) | STROMAE | Mosaert | Universal Music France | 2026 | Platine | single |
| AVEC CLASSE | CORNEILLE (FEAT. AYA NAKAMURA & TRINIX) | Wlab | Wagram | 2024 | Or | single |
| AVEC CLASSE (FEAT. AYA NAKAMURA & TRINIX) | CORNEILLE | Wlab | Wagram | 2024 | Diamant | single |
| AVEC CLASSE (FEAT. AYA NAKAMURA & TRINIX) | CORNEILLE | Wlab | Wagram | 2024 | Platine | single |
| AVEC MOI | RNBOI FEAT NONO LA GRINTA | Double Jeu Records | Because | 2026 | Diamant | single |
| AVEC MOI | RNBOI FEAT NONO LA GRINTA | Double Jeu Records | Because | 2026 | Platine | single |
| AVEC MOI | RNBOI FEAT NONO LA GRINTA | Double Jeu Records | Because | 2026 | Or | single |
| AVENGERS | NAPS | OK Many Industrie / 13eme Art | Believe | 2024 | Or | single |
| AVF | STROMAE | Mosaert | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| AVTLR | TKS 2G | Shedwave Records | The Orchard | 2026 | Or | album |
| AWAKEN, MY LOVE! | CHILDISH GAMBINO | Glassnote Entertainment Group LLC | Season Of Mist | 2024 | Or | album |
| B.M.S (BY MY SIDE) | RAMBO GOYARD | PDS Records | Orchard | 2026 | Or | single |
| BABABA | KEBLACK | Moteba Records | Believe | 2025 | Or | single |
| BABY | GIMS | Play Two | Believe | 2025 | Or | single |
| BABYGIRL | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2026 | Diamant | single |
| BABYGIRL | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2024 | Platine | single |
| BABYGIRL | JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2023 | Or | single |
| BABYLONE | NÉPAL | Triple 4 Gear | Idol | 2024 | Platine | single |
| BAD BOY | LANDY | 109 Records | Believe | 2026 | Platine | single |
| BAD! | FOLIE'S | Azur1848 | Warner Music France | 2026 | Or | single |
| BAD! | XXXTENTACION | Empire | Bigwax Distribution | 2024 | Or | single |
| BADDIES | AYA NAKAMURA & JOÉ DWÈT FILÉ | Nakamura Industrie | Warner Music France | 2025 | Or | single |
| BADDIES | AYA NAKAMURA & JOÉ DWÈT FILÉ | Nakamura Industrie | Warner Music France | 2025 | Platine | single |
| BAH OÉ | ZKR | Morning Glory | Believe | 2025 | Or | single |
| BAÏLA | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2025 | Or | single |
| BAIONARENA | MANU CHAO | Because Music | Warner Music France | 2010 | Or | album |
| BAISE LE MONDE | ORELSAN | 3ème Bureau | Wagram | 2026 | Platine | single |
| BALADE | 1D1R, VACRA | Play Two | Believe | 2025 | Or | single |
| BALADE | 1D1R, VACRA | Play Two | Believe | 2026 | Diamant | single |
| BALADE | 1D1R, VACRA | Play Two | Believe | 2025 | Platine | single |
| BALADE BRÉSILIENNE | GAËL FAYE FEAT. FLAVIA COELHO | All Point | Believe | 2024 | Or | single |
| BALANCE | MENTISSA | Tôt Ou Tard | Believe | 2025 | Or | single |
| BALEK | TRIANGLE DES BERMUDES, AYA NAKAMURA, MC YOSHI, MAUVAIS DJO, KOKOSVOICE | YPDP | PK Interactive | 2026 | Or | single |
| BALLE DANS LE COEUR | IKAZ BOI | Stellar 90 | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| BALLON D'OR | LA CRIME, LETO | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| BALLON D'OR | LE CRIME, LETO | Play Two | Believe | 2026 | Platine | single |
| BALMAIN | WERENOI | PLR Music & PGP Records | Believe | 2025 | Or | single |
| BALOTELLI | LE CLUB | Le Club | Believe | 2025 | Or | single |
| BANDE ORGANISÉE 2 | JUL, 13 ORGANISÉ, ALONZO | Rien 100 Rien | Believe | 2024 | Or | single |
| BANG | PNL | QLF Records | Believe | 2025 | Platine | single |
| BAR-MITZVAH | HEUSS L'ENFOIRÉ | 150 Productions / Straw Prod | Believe | 2025 | Or | single |
| BARCOLA | LA HASBA22 | 022 Records | Warner Music France | 2025 | Or | single |
| BÂTARD | STROMAE | Mosaert | Universal Music France | 2026 | Or | single |
| BATTISTU | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2026 | Or | single |
| BB | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2025 | Or | single |
| BBL | ARMA JACKSON & JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2024 | Or | single |
| BBL | ARMA JACKSON & JOSMAN | Sideline | Sony Music Entertainment | 2025 | Platine | single |
| BDG | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2023 | Or | single |
| BEAU | JOSEPH KAMEL | Duchess Publishing | Sony Music Entertainment | 2025 | Diamant | single |
| BEAU | JOSEPH KAMEL | Duchess Publishing | Sony Music Entertainment | 2024 | Platine | single |
| BEAU LA FOLIE | LOMEPAL | Pineale | Integral PIAS | 2024 | Diamant | single |
| BEAUTIFUL IMPERFECTION | ASA | Naïve | Naïve | 2011 | Or | album |
| BÉBÉ NA BÉBÉ | COMPILATION DJ KIM PRÉSENTE : HITS&APOS | Wagram | Wagram | 2026 | Or | single |
| BÉCANE | YAMÊ | Naive | Believe | 2025 | Diamant | single |
| BECTE | GAZO | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2024 | Diamant | single |
| BECTE | GAZO | BSB Prod | Sony Music Entertainment | 2023 | Platine | single |
| BEELY | JUL | D'Or Et De Platine | Believe | 2024 | Or | single |
| BEJARD BALLET LAUSANNE | LES DANSEURS DU BALLET DE LAUSANNE | Noe A Bene | Warner Music France | 2013 | Or | DVD |
| BELLE | GIMS X DADJU X SLIMANE | Play Two | Sony Music Entertainment | 2024 | Platine | single |
| BENDA | HEUSS L'ENFOIRÉ FEAT. SOOLKING | All Points | Believe | 2024 | Platine | single |
| BENE | CARBONNE | Play Two | Believe | 2026 | Or | single |
| BÉNEF | PLK | Panenka Music | Wagram | 2023 | Platine | single |
| BÉNÉFICE MAX | DJADJA & DINAZ | Carré Music | Believe | 2026 | Diamant | single |
| BENZEMA | BRULUX | Indépendant | Believe | 2025 | Diamant | single |
| BENZEMA | BRULUX | Indépendant | Believe | 2024 | Platine | single |
